Par leur communication le Maire et le Président du Grand Chalon tentent de faire oublier la responsabilité des Républicains, dans la situation actuelle.
Dernièrement M. Martin (président du Grand Chalon) a “poussé un coup de gueule” à propos du nombre croissant d’utilisateurs des bus de l’agglomération, jetant l’opprobre contre ceux qui n’utiliseraient pas les transports en commun uniquement pour aller travailler (1).
Stigmatiser les personnes les plus modestes qui n’ont pas de véhicules pour faire leurs courses, c’est discriminatoire. On aimerait le même zèle de notre édile pour inciter les entreprises de l’agglo à protéger leurs salariés et de fait la population.
En interdisant, l’accès aux parcs, jardins et chemins publics (2), alors que la loi autorise des déplacements brefs d’une heure, dans un rayon d’un kilomètre, M. Platret a rendu plus difficile le confinement des chalonnais qui n’ont pas les moyens d’avoir une maison et son jardin, qui demeurent dans des logements exigus, de surcroît avec des enfants.
C’est aussi contre-productif, car les personnes qui prennent l’air, se retrouvent aux mêmes endroits, au lieu de se répartir sur un espace plus vaste.
Il est quand même déplorable que les enfants des Près Saint-Jean ou habitant les bords de Saône, ne puissent se dégourdir les jambes à côté de chez eux dans le respect de la loi.
La responsabilité de la communication gouvernementale
Si au début de la pandémie, certains n’avaient pas conscience du danger, c’est qu’il avait été minimisé par la communication gouvernementale (la grippette).
Il n’en est plus de même aujourd’hui.
Une gestion intelligente de l’espace public permettant aux Chalonnais de supporter moralement les contraintes d’un confinement prolongé, nécessiterait de lever ces interdictions tout en faisant respecter les conditions édictées par l’attestation nationale :
• limite d’une heure quotidienne pour une activité physique ou une promenade
• rayon d’un kilomètre du domicile
• pas de pratique sportive collective
• regroupement uniquement des personnes d’un même domicile
La responsabilité des Républicains (ex UMP)
Les surenchères sécuritaires de nos édiles tentent de faire oublier les responsabilités écrasantes de leur parti politique, l’UMP devenue les Républicains, dans le démantèlement de nos services publics. Services qui nous font cruellement défaut aujourd’hui.
Le bilan des années Sarkozy (2007 – 2012) (3) source OCDE :
• 150 000 postes de fonctionnaires supprimés
• 188 établissements hospitaliers fermés,
• 35 775 lits d’hôpitaux supprimés, dont 6 633 lits de soins intensifs,
• 26 800 postes équivalent temps plein qui ont disparu!
Pire ! Le programme aux présidentielles des Républicains-UMP, dont M. Platret est le porte-parole national, prévoyait de supprimer 400 000 fonctionnaires quand celui de Macron n’en alignait “que” 130 000 !
M. Platret et Martin font partie des irresponsables qui ont conduit à la casse nos services publics. Et eux, ils n’auront pas de contraventions par la police municipale !
Défendre et développer nos services publics
La section du PCF du Grand Chalon s’honore d’avoir organisé la chaîne humaine pour défendre notre hôpital le 15 février 2020 (4). Il est urgent d’exiger de nos gouvernants une politique ambitieuse de développement de nos services publics dont la crise a révélé la place indispensable.
Nous appelons nos concitoyens à signer la pétition “ Des milliards pour l'hôpital, pas pour le capital ! ”
Le bureau de la section du Grand Chalon
Références
(1)https://www.info-chalon.com/articles/grand-chalon/2020/04/15/43781/1-400-personnes-dans-nos-bus-cela-ne-peut-plus-durer-le-coup-de-gueule-du-president-du-grand-chalon/
(2)https://www.info-chalon.com/articles/chalon-sur-saone/2020/03/20/43451/coronavirus-fermeture-des-parcs-et-jardins-publics-et-interdictions-de-circulation-pietonne-et-cycliste-a-chalon-sur-saone/
(3) https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=HEALTH_REAC&lang=fr#
(4)https://pcf71.fr/actions/greves-et-manifestations/321-succes-de-la-chaine-humaine-pour-les-hopitaux-de-chalon
Extraction de la base de données de l'OCDE concernant les hôpitaux
Ensemble de données : Ressources en Santé | ||||||||||
Année | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Différence 2007-2012 | |||
Variable | Mesure | |||||||||
Emploi total dans les hôpitaux |
Nombre de personnes (effectifs) | 1246204 | 1251340 | 1340959 | 1362603 | 1287828 | 1300580 | 54376 | ||
Personnes équivalent plein temps (EPT) | 1177249,35 | 1189914,77 | 1201836,71 | 1216111,85 | 1130915,69 | 1150444,67 | -26804 | |||
Densité pour 1 000 habitants (EPT) | 18,44 | 18,54 | 18,63 | 18,76 | 17,36 | 17,58 | -0,86 | |||
Hôpitaux | Hôpitaux | Nombre | 2845 | 2790 | 2757 | 2707 | 2681 | 2657 | -188 | |
Par million d'habitants | 44,57 | 43,47 | 42,74 | 41,76 | 41,17 | 40,6 | -3,97 | |||
Hôpitaux | Hôpitaux publics | Nombre | 1008 | 989 | 972 | 953 | 944 | 928 | -80 | |
Par million d'habitants | 15,79 | 15,41 | 15,07 | 14,7 | 14,49 | 14,18 | -1,61 | |||
Hôpitaux privés à but non-lucratif | Nombre | 782 | 754 | 736 | 711 | 706 | 699 | -83 | ||
Par million d'habitants | 12,25 | 11,75 | 11,41 | 10,97 | 10,84 | 10,68 | -1,57 | |||
Hôpitaux privés à but lucratif | Nombre | 1055 | 1047 | 1049 | 1043 | 1031 | 1030 | -25 | ||
Par million d'habitants | 16,53 | 16,31 | 16,26 | 16,09 | 15,83 | 15,74 | -0,79 | |||
Hôpitaux généraux | Nombre | 1993 | 1950 | 1923 | 1892 | 1876 | 1856 | -137 | ||
Par million d'habitants | 31,23 | 30,38 | 29,81 | 29,19 | 28,8 | 28,36 | -2,87 | |||
Lits en hôpitaux | Nombre total de lits d'hôpitaux | Nombre | 450615 | 443008 | 429674 | 416710 | 414204 | 414840 | -35775 | |
Pour 1 000 personnes | 7,06 | 6,9 | 6,66 | 6,43 | 6,36 | 6,34 | -0,72 | |||
Nombre total de lits d'hôpitaux | Lits pour soins aigus dans les hôpitaux | Nombre | 228664 | 225675 | 225350 | 224385 | 223324 | 222031 | -6633 | |
Pour 1 000 personnes | 3,58 | 3,52 | 3,49 | 3,46 | 3,43 | 3,39 | -0,19 | |||
Lits pour soins de réadaptation | Nombre | 96451 | 98152 | 99227 | 100506 | 101226 | 102635 | 6184 | ||
Pour 1 000 personnes | 1,51 | 1,53 | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,57 | 0,06 | |||
Lits pour soins de longue durée | Nombre | 67860 | 61819 | 47966 | 34571 | 32704 | 32552 | -35308 | ||
Pour 1 000 personnes âgées de 65 ans et plus | 6,53 | 5,89 | 4,52 | 3,22 | 3,01 | 2,91 | -3,62 | |||
Pour 1 000 personnes | 1,06 | 0,96 | 0,74 | 0,53 | 0,5 | 0,5 | -0,56 | |||
Autres lits d'hôpitaux | Nombre | 57640 | 57362 | 57131 | 57248 | 56950 | 57622 | -18 | ||
Pour 1 000 personnes | 0,9 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0,02 | |||
Lits pour soins psychiatriques | Nombre | 57640 | 57362 | 57131 | 57248 | 56950 | 57622 | -18 | ||
Pour 1 000 personnes | 0,9 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0,02 | |||
Lits dans les hôpitaux publics | Nombre | 293829 | 286721 | 273499 | 260642 | 258444 | 258158 | -35671 | ||
Pour 1 000 personnes | 4,6 | 4,47 | 4,24 | 4,02 | 3,97 | 3,95 | -0,65 | |||
Lits dans les hôpitaux privés, à but non-lucratif | Nombre | 62255 | 61432 | 59914 | 58818 | 57997 | 58137 | -4118 | ||
Pour 1 000 personnes | 0,98 | 0,96 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,89 | -0,09 | |||
Lits dans les hôpitaux privés, à but lucratif | Nombre | 94531 | 94855 | 96261 | 97250 | 97763 | 98545 | 4014 | ||
Pour 1 000 personnes | 1,48 | 1,48 | 1,49 | 1,5 | 1,5 | 1,51 | 0,03 | |||
Données extraites le 17 Apr 2020 17:59 UTC (GMT), de OECD.Stat |